PERBEDAAN POKOK ANTARA
PENELITIAN KUANTITATIF DAN PENELITIAN KUALITATIF
=
PENELITIAN KUANTITATIF | | PENELITIAN KUALITATIF |
Umumnya bersifat mencari penjelasan sifat hubungan antara 2 atau lebih variabel Keyword: eksplanasi | 1 | Bersifat memahami suatu fenomena/ gejala sosial. Keyword : verstehen |
Cita-cita dasarnya adalah mencari hukum umum atau generalisasi tentang hubungan antara gejala-gejala sosial yang ada | 2 | Tidak bercita-cita membentuk hukum umum generalisasi karena suatu “kebenaran ilmiah” itu melekat hanya pada satu tempat dan satu waktu |
Fungsi teori sebagai sarana untuk menjawab permasalahan justru sebelum data didapat di lapangan | 3 | Teori hanya sebagai pegangan awal atau gambaran umum saja, karena justru penelitian kualitatif diharapkan akan melahirkan sebuah teori |
Memerlukan HIPOTESIS | 4 | Hipotesis tidak harus ada |
Ada jarak antara peneliti dengan subjek penelitian. Alat penelitian yang utama berupa kuesioner. | 5 | Tidak ada jarak antara peneliti dengan subjek penelitian. Alat penelitian adalah si peneliti itu sendiri. |
Data yang diperoleh diubah dalam angka-angka sehingga bisa ditest/uji statistik | 6 | Sifat datanya bukan angka-angka tetapi deskripsi /penggambaran dengan kata-kata |
Penentuan POPULASI dan SAMPEL-nya harus ketat sekali ( bila sampelnya individu disebut : Responden ) | 7 | Populasi dan sampel tidak “dikenal” dalam penelitian kualitatif.Kalaupun terpaksa mengambil “sampel” maka yang dipakai adalah purposif sampling ( sesuai tujuannya) , bila sampelnya individu : informan. |
Proposal sudah baku = tidak boleh berubah-ubah lagi ketika sampai di lapangan | 8 | Proposal bersifat longgar: bisa berubah sesuai dengan perkembangan di palangan |
“Masalah “ dalam penelitian Kualitaif berupa pertanyaan tentang “variabel “ | 9 | “masalah “ dalam penelitian kuantitatif berupa “fokus kajian” ( kata variabel tidak begitu dikenal) |
Pertanyaan yang diajukan bersifat “apakah” | 10 | Pertanyaan yang hendak digali bersifat “ bagaimana” dan “ mengapa” |
Ø Penelitian kuantitatif bekerja pada setting/latar yang eksperimental atau semi eksperimental Ø Ada upaya untuk mengontrol munculnya variabel. Ø Gaya intervensi | 11 | Ø Penelitian kualitatif bekerja pada latar alamiah Ø Tidak ada upaya mengontrol munculnya “variabel” Ø Gaya seleksi |
Ø Perspektif objektif (struktural dan behavioristik) Ø Identitas manusia bersifat struktural dalam arti ia ditentukan oleh kekuatan2 diluar individu Ø Pendekatan ETIK (melihat dari luar) | 12 | Ø Perspektif subjektif ( fenomenologis ) Ø Memandang manusia sebagai aktif Ø Pendekatan EMIK ( melihat dari dalam ) |
Analisis data baru bisa dilakukan setelah semua komponen data yang dijaring melalui angket terkumpul | 13 | Analisis data dilakukan bersamaan dengan proses pencarian data. |
Hasil penelitian seakan sama sekali “tidak menghiraukan” subjek penelitian | 14 | Hasil penelitian harus dikonfirmasi ke subjek penelitian guna membangun pemahaman yang setepat-tepatnya tentang subjek itu sendiri |
Istilah yang dikenakan : PARADIGMA ILMIAH ( SCIENTIFIC PARADIGM) | 15 | Istilah yang dipakai : PARADIGMA ALAMIAH (NATURALISTIC INQUIRY) |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar